078-926-1112

営業時間:
10:00~18:00 
定休日:
毎週水曜日 第1・第3火曜日

【西明石 賃貸】ピタットハウス西明石店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR山陽本線 > 西明石駅の賃貸

駅徒歩20分以内,築年数1年以内,の西明石駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
西明石駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
1年以内
駅徒歩
20分以内
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

JR山陽本線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数7棟  空き数37件    1-7棟表示

ローレルコート藤江駅前 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.55万円 4,000円 0ヶ月 17.1万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 4,000円 0ヶ月 17.2万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 4,000円 0ヶ月 17.2万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.15万円 4,000円 0ヶ月 18.3万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 4,000円 0ヶ月 18.4万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 4,000円 0ヶ月 18.4万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.15万円 4,000円 0ヶ月 18.3万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ヒカルサ明石和坂 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.05万円 4,500円 0ヶ月 18.1万円 1LDK 40.04㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.7万円 4,500円 0ヶ月 25.4万円 2LDK 52.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 13.35万円 4,500円 0ヶ月 26.7万円 2LDK 54.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.9万円 4,500円 0ヶ月 25.8万円 2LDK 52.05㎡ 詳細を見る 追加する

シャーメゾン小久保 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.2万円 11,000円 3万円 20万円 1LDK 45.29㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.9万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 60.07㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.7万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 61.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.8万円 11,000円 3万円 20万円 1LDK 51.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.3万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 60.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.1万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 61.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10万円 11,000円 3万円 20万円 1LDK 51.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.5万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 61.31㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ルミエール伍番館 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.9万円 3,500円 0ヶ月 9.9万円 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する

Monarch.A.西明石 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.1万円 7,000円 3万円 25万円 1LDK 41.33㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.3万円 7,000円 3万円 25万円 1LDK 41.55㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.8万円 7,000円 3万円 25万円 1LDK 45.77㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.6万円 7,000円 3万円 30万円 2LDK 54.69㎡ 詳細を見る 追加する

La Fleur 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10.1万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 38.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.6万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 41.41㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.8万円 7,000円 5万円 30万円 2LDK 56.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.2万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 38.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.7万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 41.41㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.9万円 7,000円 5万円 30万円 2LDK 56.40㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

穂乃香Ⅰ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.4万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.36㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.6万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.6万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.5万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.36㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.78㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.6万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.36㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

該当公開件数7棟  空き数37件    1-7棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約