【西明石 賃貸】ピタットハウス西明石店 > 物件カタログ > Monarch.A.西明石 > 101
★☆西明石駅より徒歩6分の新築物件!最新の設備充実☆★
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1万円 | 7,000円 | 3万円/ 25万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.8万円 | 7,000円 | 3万円/ 25万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.8万円 | 7,000円 | 3万円/ 30万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 54.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.6万円 | 7,000円 | 3万円/ 30万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 54.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.3万円 | 7,000円 | 3万円/ 30万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 59.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 兵庫県明石市西明石西町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 41.55㎡/- |
| 賃料 | 10.3万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3万円/25万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 10.3万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108193775 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!★日中の太陽光発電電力をお部屋で自家消費出来ます★インターネット無料(D.U-NET)・ALSOKホームセキュリティ・一坪サイズの浴室・ウォークインクローゼット・宅配ボックスあります★お部屋探しは、ピタットハウス西明石店にお任せ下さい♪お客様にピッタリなお部屋がきっと見つかります♪明石市内全域、神戸市西区の賃貸は是非弊社をご利用下さい | ||
| 条件(その他) | ルームクリーニング料金:6万500円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Monarch.A.西明石に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す