078-926-1112

営業時間:
10:00~18:00 
定休日:
毎週水曜日 第1・第3火曜日

【西明石 賃貸】ピタットハウス西明石店 > (賃貸)地域から探す > 明石市の賃貸 > 駐車場ありの賃貸

築年数1年以内,駐車場あり,の明石市 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
明石市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
1年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • 駐車場あり
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数14棟  空き数69件    1-14棟表示

GLORYINOUE南王子 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.1万円 3,500円 0ヶ月 8.1万円 1R 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.1万円 3,500円 0ヶ月 8.1万円 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.3万円 3,500円 0ヶ月 8.3万円 1R 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.3万円 3,500円 0ヶ月 8.3万円 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.3万円 3,500円 0ヶ月 8.3万円 1R 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.3万円 3,500円 0ヶ月 8.3万円 1R 30.08㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

グラン・ステラータ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.3万円 4,600円 0ヶ月 8.3万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.35万円 4,600円 0ヶ月 8.35万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.9万円 4,600円 0ヶ月 8.9万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する

ローレルコート藤江駅前 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.55万円 4,000円 0ヶ月 17.1万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 4,000円 0ヶ月 17.2万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 4,000円 0ヶ月 17.2万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.15万円 4,000円 0ヶ月 18.3万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 4,000円 0ヶ月 18.4万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.2万円 4,000円 0ヶ月 18.4万円 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.15万円 4,000円 0ヶ月 18.3万円 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ヒカルサ明石和坂 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.05万円 4,500円 0ヶ月 18.1万円 1LDK 40.04㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.7万円 4,500円 0ヶ月 25.4万円 2LDK 52.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 13.35万円 4,500円 0ヶ月 26.7万円 2LDK 54.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.9万円 4,500円 0ヶ月 25.8万円 2LDK 52.05㎡ 詳細を見る 追加する

girasole 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.3万円 4,000円 0ヶ月 18.6万円 2LDK 59.42㎡ 詳細を見る 追加する

エクセルテラス 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.65万円 3,500円 0ヶ月 19.3万円 2LDK 50.53㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.65万円 3,500円 0ヶ月 19.3万円 2LDK 50.53㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.65万円 3,500円 0ヶ月 19.3万円 2LDK 50.53㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.35万円 3,500円 0ヶ月 20.7万円 2LDK 61.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.35万円 3,500円 0ヶ月 20.7万円 2LDK 61.14㎡ 詳細を見る 追加する

シャーメゾン小久保 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.9万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 60.07㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.7万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 61.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.8万円 11,000円 3万円 20万円 1LDK 51.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.3万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 60.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.1万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 61.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10万円 11,000円 3万円 20万円 1LDK 51.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.5万円 11,000円 3万円 25万円 2LDK 61.31㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ルミエール伍番館 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.9万円 3,500円 0ヶ月 9.9万円 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する

La Fleur 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10.1万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 38.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.6万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 41.41㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.8万円 7,000円 5万円 30万円 2LDK 56.40㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.8万円 7,000円 5万円 30万円 2LDK 55.68㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.2万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 38.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.7万円 7,000円 5万円 25万円 1LDK 41.41㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.9万円 7,000円 5万円 30万円 2LDK 56.40㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ENCHANTE大久保駅前 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.7万円 9,000円 5万円 20万円 1LDK 42.09㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.2万円 9,000円 5万円 20万円 1LDK 45.91㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.8万円 9,000円 5万円 30万円 2LDK 64.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.9万円 9,000円 5万円 20万円 1LDK 42.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.9万円 9,000円 5万円 30万円 2LDK 64.64㎡ 詳細を見る 追加する

ユーコート 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.85万円 4,000円 0ヶ月 10.85万円 2LDK 50.47㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.95万円 4,000円 0ヶ月 10.95万円 2LDK 50.47㎡ 詳細を見る 追加する

Seaside House 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.3万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 61.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.3万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.4万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 62.69㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.5万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 65.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 62.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 65.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.9万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 61.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12万円 9,500円 3万円 0ヶ月 2LDK 61.91㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

カルム・キーⅡ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.3万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.3万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 53.75㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.3万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 53.91㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 63.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 62.94㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 63.32㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

穂乃香Ⅰ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.4万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.36㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.6万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.16㎡ 詳細を見る 追加する
1階 12.6万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.5万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.36㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 57.78㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.6万円 7,000円 0ヶ月 25万円 2LDK 54.36㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

該当公開件数14棟  空き数69件    1-14棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約